Aus xtc-wiki
[Bearbeiten] Tabelle customers_status
Kundengruppen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung
|
| customers_status_id | int | Kundenstatus ID *
|
| language_id | int | Sprach ID (ref. languages)
|
| customers_status_name | varchar(32) | Kundengruppen Name
|
| customers_status_public | int | Öffentlich (0/1)
|
| customers_status_min_order | int | Mindestbestellmenge
|
| customers_status_max_order | int | Maximalbestellmenge
|
| customers_status_image | varchar(64) | Kundengruppen Bild
|
| customers_status_discount | decimal(4,2) | Rabatt
|
| customers_status_ot_discount_flag | char(1) | Bestellrabatt Status (0/1)
|
| customers_status_ot_discount | decimal(4,2) | Bestellrabatt
|
| customers_status_graduated_prices | char(1) | Staffelpreise (0/1)
|
| customers_status_show_price | int | Preise sichtbar (0/1)
|
| customers_status_show_price_tax | int | MwSt. ausweisen (0/1)
|
| customers_status_add_tax_ot | int | MwSt. berechnen (0/1)
|
| customers_status_payment_unallowed | varchar(255) | Unerlaubte Zahlweisen
|
| customers_status_shipping_unallowed | varchar(255) | Unerlaubte Versandarten
|
| customers_status_discount_attributes | int | Rabatt auf Attribute
|
| customers_fsk18 | int | FSK18 Produkte aktivieren (0/1)
|
| customers_fsk18_display | int | FSK18 Produkte zeigen (0/1)
|
| customers_status_write_reviews | int | Bewertungen schreiben (0/1)
|
| customers_status_read_reviews | int | Bewertungen lesen (0/1)
|
'* Bei mehrsprachigen Systemen sind auch die jeweiligen Einträge mehrfach. Für jede Sprache je ein Eintrag.