Aus xtc-wiki
[Bearbeiten] Tabelle orders_products_attribute
Attribute der Bestellpositionen
| Feldname | Datentyp | Beschreibung
|
| orders_products_attributes_id | int(11) | Datensatz ID (Primärschlüssel)
|
| orders_id | int(11) | Bestell ID, Ref. Tab. orders
|
| orders_products_id | int(11) | Artikel ID, Ref. Tab. orders_products
|
| products_options | varchar(32) | Optionsname
|
| products_options_values | varchar(64) | Optionswert
|
| options_values_price | decimal(15,4) | Option Preis
|
| price_prefix | char(1) | Preis Prefix, "+" od. "-" (Kumulierung geg.Gesamtpreis)
|
In den Bestellungen werden die Attribute ohne Referenz und im Klartext abgespeichert und sind daher resistent gegen Änderungen der Artikelstammdaten.